IK2RJI Casale Litta JN45IS weather
Latitude N 45° 46' 13" Longitude E 08° 44' 33" Elevation 400 m
Records began on 02 febbraio 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 38,6 °C | at 12.41 on 23 agosto 2011 |
| Lowest Temperature | -10,7 °C | at 4.33 on 06 febbraio 2012 |
| Highest Dew Point | 25,4 °C | at 11.35 on 05 settembre 2011 |
| Lowest Dew Point | -29,9 °C | at 4.34 on 06 marzo 2012 |
| Highest Apparent Temperature | 45,3 °C | at 12.27 on 22 agosto 2011 |
| Lowest Apparent Temperature | -42,1 °C | at 17.30 on 09 gennaio 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -10,7 °C | at 4.33 on 06 febbraio 2012 |
| Highest Heat Index | 48,9 °C | at 12.27 on 22 agosto 2011 |
| Highest Minimum | 999,0 °C | at 0.00 on 16 ottobre 2011 |
| Lowest Maximum | -500,0 °C | at 0.00 on 16 ottobre 2011 |
| Highest Humidity | 99 % | at 1.53 on 06 agosto 2011 |
| Lowest Humidity | 10 % | at 20.07 on 05 marzo 2012 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 118,7 mm/hr | at 18.53 on 13 luglio 2011 |
| Highest Hourly Rainfall | 15,9 mm | at 15.57 on 19 luglio 2011 |
| Highest Daily Rainfall | 167,4 mm | on 18 giugno 2011 |
| Highest Monthly Rainfall | 225,9 mm | novembre 2011 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 33,1 km/h | at 12.17 on 08 aprile 2012 |
| Highest Wind Speed Average | 235,0 km/h | at 17.30 on 09 gennaio 2012 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 977,1 hPa | at 12.07 on 12 maggio 2012 |
| Highest Pressure (sl) | 1036,5 hPa | at 7.09 on 27 dicembre 2011 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends: | ||
Page updated 21/05/2012 0.05.44
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)